MADRAS/MONDIAL - to podstawowy, klasyczny gatunek skóry z licem korygowanym. Oznacza to, iż skóra posiadała dużą ilość błędów lica, utrudniającą znacznie rozkrój. Jej oryginalne lico zostało zeszlifowane i zastąpione wytłoczeniem o określonym rysie (w tym przypadku właśnie MADRAS). Skóry z korygowanym licem mają jednolitą powierzchnię i są łatwe o obróbce.
MADRAS i MONDIAL to ten sam gatunek. Różnią się wykończeniem. I tak MADRAS jest jednokolorowy, a MONDIAL dwukolorowy (tzw. "antykowany"), co daje ciekawy efekt cieniowania.
| Właściwość | Rodzaj testu | Wymagania |
| Grubość | ISO 2589 | 0,8 - 1,0 mm |
| Wytrzymałość na naprężenia | ISO 3376 | >= 10 N / mm2 |
| Rozciągliwość do pęknięcia | ISO 3376 | 40 - 75% |
| Siła do rozerwania | ISO 3377-1 | >= 20 N |
| Odporność na zgięcia (po 20 tys. zgięć) | ISO 5402 | Brak uszkodzeń |
| Trwałość koloru w sztucznym świetle (Xenotest) po 72 godzinach | ISO 105B02 | >= 4 skali niebieskiej |
| Trwałość koloru na tarcie: - 500 razy na sucho - 80 razy na mokro |
ISO 11640 ISO 11640 |
> 4 skali szarej >= 4 skali szarej |
| Ogniotrwałość | F.M.V.S.S. 302 | Samogaśnięcie bez podsycania ognia |
ANALIZA CHEMICZNA
| Właściwość | Rodzaj testu | Wymagania |
| Zawartość chromu (jako Cr2O3) | IUC | > 3,5% |
| Rozpuszczalność w dwuchlorometanie (tłuszcze i inne rozpuszczalniki) | ISO 4048 | < 9% |
| Ph ekstraktów wodnych | ISO 4045 | >/= 3,5 |
ANTIC - to także skóra korygowana, ale o innym tłoczeniu niż MADRAS (jest drobniejsze), a dodatkowo dzięki użyciu specjalnych farb uzyskuje efekt nabłyszczenia (wykończenie na wysoki połysk).
Skóra tego typu w założeniu jest dwukolorowa ( "anykowana"), a w ofercie znajdują się skóry o różnym rodzaju i wielkości cieniowania.
| Właściwość | Rodzaj testu | Wymagania |
| Grubość | ISO 2589 | 0,8 - 1,0 mm |
| Wytrzymałość na naprężenia | ISO 3376 | >= 10 N / mm2 |
| Rozciągliwość do pęknięcia | ISO 3376 | 40 - 70% |
| Siła do rozerwania | ISO 3377-1 | >= 20 N |
| Odporność na zgięcia (po 20 tys. zgięć) | ISO 5402 | Brak uszkodzeń |
| Trwałość koloru w sztucznym świetle (Xenotest) po 72 godzinach | ISO 105B02 | >= 4 skali niebieskiej |
| Trwałość koloru na tarcie: - 500 razy na sucho - 80 razy na mokro |
ISO 11640 ISO 11640 |
> 4 skali szarej >= 4 skali szarej |
| Ogniotrwałość | F.M.V.S.S. 302 | Samogaśnięcie bez podsycania ognia |
ANALIZA CHEMICZNA
| Właściwość | Rodzaj testu | Wymagania |
| Zawartość chromu (jako Cr2O3) | IUC | > 3,5% |
| Rozpuszczalność w dwuchlorometanie (tłuszcze i inne rozpuszczalniki) | ISO 4048 | < 9% |
| Ph ekstraktów wodnych | ISO 4045 | >/= 3,5 |
